我が家の投資方針はこちら
-
我が家の投資方針
投資を始めて2年。 投資は人それぞれやり方が違いますが、我が家の投資方針を紹介したいと思います。 誰かの参考になればいいなと思っています。 我が家の投資方法 我が家では次の投資方法を組み合わせて進めて ...
保有銘柄
好調だった9月からがっつり下がりました。
全体でも含み益は3%程度。
個別株は下記の表の通りです。
黒字の銘柄が多いけれど、赤字の銘柄の株数が多いため、思ったよりプラスにはならず。
銘柄 | ティッカーシンボル | 損益 |
---|---|---|
SPDRポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 8.18% |
パランティアテクノロジーズ | PLTR | 3.54% |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 16.18% |
iシェアーズ MSCI ポーランドETF | EPOL | 20.51% |
iシェアーズ コア 米国高配当 ETF | HDV | 6.52% |
クレディ スイス グループ ADR | CS | -6.79% |
カーニバル | CCL | 1.88% |
ロイヤリティ・ファーマ | RPRX | -4.77% |
NFJ-REIT | 1343 | 21.86% |
ユーアイパス | PATH | -22.11% |
キヤノン | 7751 | -9.9% |
九州旅客鉄道 | 9142 | 5.18% |
日本電信電話 | 9432 | 8.17% |
バルカー | 7995 | 0.62% |
SRAホールティングス | 3817 | 4.22% |
三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 2.15% |
伊藤忠商事 | 8001 | -1.38% |
東京海上ホールティングス | 8766 | 18.43% |
武田薬品工業 | 4502 | -11.64% |
アサンテ | 6073 | -2.74% |
KDDI | 9433 | 10.11% |
JACリクルートメント | 2124 | 21.96% |
三菱HCキャピタル | 8593 | -0.51% |
三菱フィナンシャル・グループ | 8306 | 14.96% |
三菱商事 | 8058 | 21.89% |
アビスト | 6087 | -6.16% |
日本たばこ産業 | 2914 | 14.18% |
オリックス | 8591 | 19.54% |
電源開発 | 9513 | -1.77% |
産王産業 | 9986 | 22.02% |
沖縄セルラー電話 | 9436 | 8.9% |
三菱重工業 | 7011 | 10.1% |
神戸製鋼所 | 5406 | 14.55% |
楽天VTI | - | 16.46% |
年間配当予想額
年間12万円の配当になっています。
なので、月1万円程度の利益になります。
月5万円までの道のりは長い。
まとめ:しばらくは静観
10月は恒大集団を筆頭に中国の不動産状況悪くが多くの企業がデフォルトに陥りそうです。
そのため、経済的にも繋がりが深い日本にも打撃があると思います。
また、アメリカは債務上限問題の期限が10月から12月に先延ばしされ、さらに11月にテーパリングが始まることを考えると今年いっぱいはダラダラと下がっていきそうな気がしています。
とりあえず、キャッシュをためつつ、良さそうな株があれば少しずつ入れていきたいです。